Archives: Products

NARM Product Definitions

2024 L2 AC Annual

Price Point, 1

Service, 5, Active Coaching Session

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/23/2024

02-Feb, $62.50, 02/27/2024

03-Mar, $62.50, 03/26/2024

04-Apr, $62.50, 04/23/2024

05-May, $62.50, 05/28/2024

06-Jun, $62.50, 06/25/2024

07-Jul, $62.50, 07/23/2024

08-Aug, $62.50, 08/27/2024

09-Sep, $62.50, 09/24/2024

10-Oct, $62.50, 10/22/2024

11-Nov, $62.50, 11/19/2024

12-Dec, $62.50, 12/17/2024

2024 L3 GC Annual

Price Point, 1

Service, 32, L3/4 Group Consults

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/16/2024

02-Feb, $62.50, 02/20/2024

03-Mar, $62.50, 03/19/2024

04-Apr, $62.50, 04/16/2024

05-May, $62.50, 05/21/2024

06-Jun, $62.50, 06/18/2024

07-Jul, $62.50, 07/16/2024

08-Aug, $62.50, 08/20/2024

09-Sep, $62.50, 09/17/2024

10-Oct, $62.50, 10/15/2024

11-Nov, $62.50, 11/12/2024

12-Dec, $62.50, 12/10/2024

2024 L2 GC Annual

Price Point, 1

Service, 26, L2 Group Consults

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/09/2024

02-Feb, $62.50, 02/13/2024

03-Mar, $62.50, 03/12/2024

04-Apr, $62.50, 04/09/2024

05-May, $62.50, 05/14/2024

06-Jun, $62.50, 06/11/2024

07-Jul, $62.50, 07/09/2024

08-Aug, $62.50, 08/13/2024

09-Sep, $62.50, 09/10/2024

10-Oct, $62.50, 10/08/2024

11-Nov, $62.50, 11/05/2024

12-Dec, $62.50, 12/10/2024

2024 L1 Group Consults Annual

Price Point, 1

Service, 201, L1 Group Consults

Payment, future

Location, 21, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/02/2024

02-Feb, $62.50, 02/06/2024

03-Mar, $62.50, 03/05/2024

04-Apr, $62.50, 04/02/2024

05-May, $62.50, 05/07/2024

06-Jun, $62.50, 06/04/2024

07-Jul, $62.50, 07/02/2024

08-Aug, $62.50, 08/06/2024

09-Sep, $62.50, 09/03/2024

10-Oct, $62.50, 10/01/2024

11-Nov, $62.50, 11/05/2024

12-Dec, $62.50, 12/03/2024

2024 Public GC 07/30/24

Price Point, 1

Service, 228, Public Group Consults

Payment, future

Location, 21, Group Consults

07-Jul, $75.00, 07/30/2024

2024 Public GC 01/30/24

Price Point, 1

Service, 228, Public Group Consults

Payment, future

Location, 21, Group Consults

01-Jan, $75.00, 01/30/2024

2024 L3 AC 12/17/24

Price Point, 1

Service, 5, Active Coaching Session

Payment, future

Location, 6, Group Consults

12-Dec, $75.00, 12/17/2024

2024 L3 AC 11/19/24

Price Point, 1

Service, 5, Active Coaching Session

Payment, future

Location, 6, Group Consults

11-Nov, $75.00, 11/19/2024