Archives: Products

NARM Product Definitions

SPACE 2025 Annual Program

Price Point, 24

Service, 68, Inner Development

Payment, future

Location, 16, Unspecified General

2025 WK 1, $450, 02/22/2025

2025 WK 2, $450, 04/12/2025

2025 WK 3, $450, 06/07/2025

2025 WK 4, $450, 08/16/2025

2025 WK 5, $450, 10/18/2025

2025 WK 6, $450, 12/20/2025

2025 L2 AC Annual

Price Point, 1

Service, 5, Active Coaching Session

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/28/2025

02-Feb, $62.50, 02/25/2025

03-Mar, $62.50, 03/25/2025

04-Apr, $62.50, 04/22/2025

05-May, $62.50, 05/27/2025

06-Jun, $62.50, 06/24/2025

07-Jul, $62.50, 07/22/2025

08-Aug, $62.50, 08/27/2025

09-Sep, $62.50, 09/23/2025

10-Oct, $62.50, 10/28/2025

11-Nov, $62.50, 11/25/2025

12-Dec, $62.50, 12/16/2025

2025 L2 GC Annual

Price Point, 1

Service, 26, L2 Group Consults

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/14/2025

02-Feb, $62.50, 02/11/2025

03-Mar, $62.50, 03/11/2025

04-Apr, $62.50, 04/08/2025

05-May, $62.50, 05/13/2025

06-Jun, $62.50, 06/10/2025

07-Jul, $62.50, 07/08/2025

08-Aug, $62.50, 08/12/2025

09-Sep, $62.50, 09/09/2025

10-Oct, $62.50, 10/14/2025

11-Nov, $62.50, 11/11/2025

12-Dec, $62.50, 12/09/2025

2025 L3 AC Annual

Price Point, 1

Service, 5, Active Coaching Session

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/28/2025

02-Feb, $62.50, 02/25/2025

03-Mar, $62.50, 03/25/2025

04-Apr, $62.50, 04/22/2025

05-May, $62.50, 05/27/2025

06-Jun, $62.50, 06/24/2025

07-Jul, $62.50, 07/22/2025

08-Aug, $62.50, 08/26/2025

09-Sep, $62.50, 09/23/2025

10-Oct, $62.50, 10/28/2025

11-Nov, $62.50, 11/25/2025

12-Dec, $62.50, 12/09/2025

2025 L3 GC Annual

Price Point, 1

Service, 32, L3/4 Group Consults

Payment, future

Location, 6, Group Consults

01-Jan, $62.50, 01/21/2025

02-Feb, $62.50, 02/18/2025

03-Mar, $62.50, 03/18/2025

04-Apr, $62.50, 04/15/2025

05-May, $62.50, 05/20/2025

06-Jun, $62.50, 06/17/2025

07-Jul, $62.50, 07/15/2025

08-Aug, $62.50, 08/19/2025

09-Sep, $62.50, 09/16/2025

10-Oct, $62.50, 10/21/2025

11-Nov, $62.50, 11/18/2025

12-Dec, $62.50, 12/16/2025

L3 GC 2025 Dec 16

Price Point, 1

Service, 32, L3/4 Group Consults

Payment, future

Location, 6, Group Consults

12-Dec, $75.00, 12/16/2025